詳情介紹
化肥速測儀(土壤養分)范圍:
鉀肥:測化肥中鉀的含量
磷肥:測化肥中有效磷的含量
尿素氮肥: 測化肥中尿素氮的含量
氨態氮肥: 測化肥中氨態氮的含量
硝態氮肥: 測化肥中硝態氮的含量
氮肥總氮: 測化肥中氮肥總氮的含量
氯離子:測化肥中氯離子的含量
化肥速測儀(土壤養分)技術參數:
透射比重復性:3.0%
光電流漂移≤1%/3min,測量精度:5%
工作環境溫度:5~40℃
電 源:AC 220-240V 1A
儀器檢測限 | 適宜樣品濃度范圍 |
有 效 磷:2.5mg/kg | 有 效 磷:0—50% |
鉀 含 量:5mg/kg | 鉀 含 量:0—60% |
氯 離 子:5mg/kg | 氯 離 子:0—10% |
尿素態氮: 200mg/kg | 尿素態氮:0—60% |
氨 態 氮:0.125mg/kg | 氨 態 氮:0—50% |
硝 態 氮:0.1mg/kg | 硝 態 氮:0—40% 總 氮:0—60% |
化肥速測儀(土壤養分)方法與傳統檢測方法比較:
比較項目 | 化肥速測儀 | 傳統實驗室方法 | |
檢測方法 | 光度法,儀器內置標準曲線,自動準確定量,儀器當場打印檢測報告 | 光度或重量法,法現做標準曲線進行人工計算,定量 | |
準 確 性 | j對誤差≤±1.5%, 相對誤差≤5% | j對誤差≤±1.0%, 相對誤差≤3% | |
適用樣品 | 各種化肥 | 各種化肥 | |
方法難度 | 方法簡便、快速,非專業人員也會使用,也適應專業檢測實驗室使用 | 僅適合有豐富經驗的檢驗專業人員采用 | |
方法安全性 | 常溫提取,常溫檢測,無須危險試劑,適合現場或在檢測車進行(需要電源) | 需要高溫加熱或濃酸消化,不適合非專業人員,也不適合檢測車使用。 | |
可檢測項目及檢測時間 (分鐘) | 鉀:3分鐘 | 有效磷:16分鐘 | 一般須7-15天出檢測報告 |
氨態氮:5 | 尿素氮:3 | ||
硝態氮:5 | 氯離子:3 | ||
檢測成本 | 儀器:每個樣品成本10元以內 | 儀器:購買進口儀器,每個樣品收費500-1000元 | |
價格 | 便宜 | 進口儀器昂貴 |
留言詢價